
Unsere Lösungen
Self-subscribe für kleine Teams, Enterprise-Optionen für die Industrie, private Cloud
und On-Premise für stark regulierte Umgebungen
Preise & Pakete
| Pakete | Base | Power | Pro | Privacy |
|---|---|---|---|---|
| Vertragsart | Self-serve | Self-serve | Persönliche Betreuung | Persönliche Betreuung |
| Team Größe | < 10 | < 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
| Preis pro Seat / Monat | 290€ | 390€ | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Enthaltene BmA-Credits p.M. | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| Preis pro 1k zusätzliche Credits | 29€ | 26€ | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Hosting-Modell | Gemeinsame Server-Instanz | Gemeinsame Server-Instanz | Gemeinsame Server-Instanz | Eigene Server-Instanz |
| Gebühr für eigene Server-Instanz p.M. | N/A | N/A | Auf Anfrage | Inbegriffen |
| BmA Local | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar | Demnächst verfügbar |
| Knowlege Base Gebühr p.M. | 90€ | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Ziel-Anwendungsfall | Einzelne Labore, die mit BmA starten | Power-User & kleine Forschungsgruppen | Abteilungsübergreifende Bereitstellungen | Stark regulierte & IP-sensitive Umgebungen |
Alle Tarife beinhalten Multi-Model-Reasoning, eine Verifizierungs-Engine, einen LLM-Pool, zentrale biomedizinische Datenbanken, vollständige Workflows des BmA-Frameworks sowie Standardintegrationen. p.m. – pro Monat, p.s.m. – pro seat/ Monat